
R Series - PTFE-slange
🛠️ R Series - PTFE-slange ✨ Hovedfunksjoner Ytelsen overgår SAE 100R14 industristandard Konstruert med et enkelt lag med SS304 rustfritt ståltråd for overlegen styrke Eksepsjonell motstand mot høye temperaturer og tøffe miljøer Inert mot nesten alle hydraulikkoljer, kjemikalier,...
- produkt introduksjon
🛠️ R-serien - PTFE-slange

✨ Hovedfunksjoner
Ytelsen overgår SAE 100R14 industristandard
Konstruert med et enkelt lag SS304 rustfritt ståltråd for overlegen styrke
Eksepsjonell motstand mot høye temperaturer og tøffe miljøer
Inert mot nesten alle hydraulikkoljer, kjemikalier og etsende væsker
Glatt innervegg sikrer minimalt trykkfall og ubegrenset strømning
🎯 Søknader
Kjernerørmateriale oppfyller FDA 21 CFR177.1550-standarder, noe som gjør det ideelt for mat, drikke og farmasøytiske applikasjoner
Perfekt for hydrauliske systemer, kjemisk overføring,-høytemperatur væskehåndtering og industriell produksjon
🛠️ Bygging
Innerrør: PTFE (polytetrafluoretylen) med glatt boring for lav friksjon
Forsterkning: Ett lag med SS304 rustfritt ståltrådsflett
Farge: Melkehvit innerfor
🌡️ Temperaturområde
Kontinuerlig driftstemperatur: -50 grader til +160 grader (-58 grader F til +320 grader F)
📊 Tekniske spesifikasjoner
| Del nr. | ID (INCH) | ID (MM) | OD (TOMME) | OD (MM) | Maks arbeidstrykk (BAR) | Maks arbeidstrykk (PSI) | Min. sprengningstrykk (BAR) | Min. sprengningstrykk (PSI) | Min. bøyeradius (MM) | Vekt (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Viktig merknad
Anbefales ikke for dynamiske applikasjoner.
Populære tags: r-serien - ptfe-slange, Kina r-serien - ptfe-slangeprodusenter, leverandører, fabrikk








